Raccord Union 3p profil M à sertir F / filetage M 15 x 1/2" 16530005 | 595 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.0920 |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
Rp | 1/2 |
---|
D | 15,0 mm |
---|
H | 70,0 mm |
---|
Z | 50,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 4 |
---|
| Prochaine livraison 2025 calendrier semaine 27: 400 Stk. | |
Raccord Union 3p profil M à sertir F / filetage M 15 x 3/4" 16530010 | 167 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1340 |
---|
Taille in mm | 15,0 x 3/4" |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
Rp | 3/4 |
---|
D | 15,0 mm |
---|
H | 74,0 mm |
---|
Z | 54,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 4 |
---|
| | |
Raccord Union 3p profil M à sertir F / filetage M 18 x 1/2" 16530015 | 394 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1360 |
---|
Taille in mm | 18,0 x 1/2" |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
Rp | 1/2 |
---|
D | 18,0 mm |
---|
H | 74,0 mm |
---|
Z | 54,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 4 |
---|
| Prochaine livraison 2025 calendrier semaine 27: 200 Stk. | |
Raccord Union 3p profil M à sertir F / filetage M 18 x 3/4" 16530020 | 169 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1370 |
---|
Taille in mm | 18,0 x 3/4" |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
Rp | 3/4 |
---|
D | 18,0 mm |
---|
H | 74,0 mm |
---|
Z | 54,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 4 |
---|
| | |
Raccord Union 3p profil M à sertir F / filetage M 22 x 1/2" 16530040 | 4920 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1400 |
---|
Taille in mm | 22,0 x 1/2" |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
Rp | 1/2 |
---|
D | 22,0 mm |
---|
H | 76,0 mm |
---|
Z | 55,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 4 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 35: 1080 Pcs. 2024 Calendar Week 39: 1080 Pcs. | |
Raccord Union 3p profil M à sertir F / filetage M 22 x 3/4" 16530025 | 633 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.1400 |
---|
Taille in mm | 22,0 x 3/4" |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
Rp | 3/4 |
---|
D | 22,0 mm |
---|
H | 82,0 mm |
---|
Z | 61,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 4 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Kalenderwoche 08: 1000 Stk. | |
Raccord Union 3p profil M à sertir F / filetage M 22 x 1" 16530035 | 451 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.2070 |
---|
Taille in mm | 22,0 x 1" |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
Rp | 1" |
---|
D | 22,0 mm |
---|
H | 86,0 mm |
---|
Z | 65,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 4 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 39: 200 Pcs. | |
Raccord Union 3p profil M à sertir F / filetage M 28 x 1" 16530030 | 1322 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.3360 |
---|
Taille in mm | 28,0 x 1" |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
Rp | 1" |
---|
D | 28,0 mm |
---|
H | 93,0 mm |
---|
Z | 70,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 4 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 39: 200 Pcs. | |
Raccord Union 3p profil M à sertir F / filetage M 35 x 1-1/4" 16530050 | 1089 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.4630 |
---|
Taille in mm | 35,0 x 1 1/4" |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
Rp | 1 1/4" |
---|
D | 35,0 mm |
---|
H | 102,0 mm |
---|
Z | 76,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 4 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 30: 40 Pcs. 2024 Calendar Week 39: 120 Pcs. | |
Raccord Union 3p profil M à sertir F / filetage M 42 x 1-1/2" 16530060 | 637 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.5630 |
---|
Taille in mm | 42,0 x 1 1/2" |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
Rp | 1 1/2" |
---|
D | 42,0 mm |
---|
H | 107,0 mm |
---|
Z | 77,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 4 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 35: 288 Pcs. 2024 Calendar Week 39: 288 Pcs. | |
Raccord Union 3p profil M à sertir F / filetage M 54 x 2 " 16530070 | 585 Pc. En stock Épuisé | |
Dimension Poids en kg | 0.8430 |
---|
Taille in mm | 54,0 x 2" |
---|
Matériel | 1.4404/316L |
---|
Filetage | Rp EN 102226-1 & ISO 7-1 |
---|
Standard | DVGW, SVGW & ÖVGW zugelassen,W534 |
---|
Rp | 2" |
---|
D | 54,0 mm |
---|
H | 118,0 mm |
---|
Z | 83,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 4 |
---|
| Prochaine livraison 2024 Calendar Week 30: 80 Pcs. 2024 Calendar Week 39: 592 Pcs. | |