Ниппель муфтовый редуцированный 1/4" IG x 1/8" AG 21246001 | 412 Pc. in stock Out of stock | |
Dimension Abmessung1/4" IG X 1/8" AG Material1,4408/CF8M GewindeRp/R EN 10226-1 & ISO 7-1 A23 SW16 VPE250 Gewicht in Kg0,0136 Stk/Beutel10 | | |
Reduzierter Muffennippel 3/8 IG x 1/8"AG 21246016 | 123 Pc. in stock Out of stock | |
| | |
Ниппель муфтовый редуцированный 3/8" IG x 1/4" AG 21246002 | 1127 Pc. in stock Out of stock | |
Dimension Abmessung3/8" IG X 1/4" AG Material1,4408/CF8M GewindeRp/R EN 10226-1 & ISO 7-1 A25,5 SW19,5 VPE200 Gewicht in Kg0,0204 Stk/Beutel10 | | |
Ниппель муфтовый редуцированный 1/2" IG x 1/4" AG 21246003 | 954 Pc. in stock Out of stock | |
Dimension Abmessung1/2" IG X 1/4" AG Material1,4408/CF8M GewindeRp/R EN 10226-1 & ISO 7-1 A29 SW24 VPE120 Gewicht in Kg0,03196 Stk/Beutel10 | | |
Ниппель муфтовый редуцированный 1/2" IG x 3/8" AG 21246004 | 215 Pc. in stock Out of stock | |
Dimension Abmessung1/2" IG X 3/8" AG Material1,4408/CF8M GewindeRp/R EN 10226-1 & ISO 7-1 A29,5 SW24 VPE120 Gewicht in Kg0,03332 Stk/Beutel10 | | |
Ниппель муфтовый редуцированный 3/4" IG x 1/4" AG 21246012 | 278 Pc. in stock Out of stock | |
Dimension Abmessung3/4" IG X 1/4" AG Material1,4408/CF8M GewindeRp/R EN 10226-1 & ISO 7-1 A30,0 SW29,5 VPE100 Stk/Beutel10 | Incoming 2024 Calendar Week 39: 100 Pcs. | |
Ниппель муфтовый редуцированный 3/4" IG x 3/8" AG 21246005 | 954 Pc. in stock Out of stock | |
Dimension Abmessung3/4" IGX 3/8" AG Material1,4408/CF8M GewindeRp/R EN 10226-1 & ISO 7-1 A30,5 SW29,5 VPE100 Gewicht in Kg0,0442 Stk/Beutel10 | | |
Ниппель муфтовый редуцированный 3/4" IG x 1/2" AG 21246006 | 1390 Pc. in stock Out of stock | |
Dimension Abmessung3/4" IG X 1/2" AG Material1,4408/CF8M GewindeRp/R EN 10226-1 & ISO 7-1 A34 SW29,5 VPE100 Gewicht in Kg0,04828 Stk/Beutel10 | Incoming 2024 Kalenderwoche 10: 100 Stk. | |
Reduzierter Muffennippel 1" IG x 3/8 " AG 21246017 | 119 Pc. in stock Out of stock | |
| | |
Ниппель муфтовый редуцированный 1" IG x 1/2" AG 21246007 | 464 Pc. in stock Out of stock | |
Dimension Abmessung1" IG X 1/2" AG Material1,4408/CF8M GewindeRp/R EN 10226-1 & ISO 7-1 A37 SW36,5 VPE50 Gewicht in Kg0,07548 Stk/Beutel10 | Incoming 2024 Calendar Week 39: 200 Pcs. | |
Ниппель муфтовый редуцированный 1" IG x 3/4" AG 21246008 | 1317 Pc. in stock Out of stock | |
Dimension Abmessung1" IG X 3/4" AG Material1,4408/CF8M GewindeRp/R EN 10226-1 & ISO 7-1 A38 SW36,5 VPE50 Gewicht in Kg0,08024 Stk/Beutel10 | | |
Reduzierter Muffennippel 1-1/4" IG x 1/2" AG 21246018 | 107 Pc. in stock Out of stock | |
| | |
Reduzierter Muffennippel 1-1/4" IG x 3/4" AG 21246019 | 244 Pc. in stock Out of stock | |
| | |
Ниппель муфтовый редуцированный 1-1/4" IG x 1" AG 21246009 | 382 Pc. in stock Out of stock | |
Dimension Abmessung11/4" IG X 1" AG Material1,4408/CF8M GewindeRp/R EN 10226-1 & ISO 7-1 A43,5 SW45,5 VPE25 Gewicht in Kg0,1292 Stk/Beutel5 | | |
Reduzierter Muffennippel 1-1/2" IG x 3/4" AG 21246020 | 37 Pc. in stock Out of stock | |
| | |
Reduzierter Muffennippel 1-1/2" IG x 1" AG 21246021 | 218 Pc. in stock Out of stock | |
| | |
Ниппель муфтовый редуцированный 1-1/2" IG x 1-1/4" AG 21246010 | 1338 Pc. in stock Out of stock | |
Dimension Abmessung11/2" IG X 11/4" AG Material1,4408/CF8M GewindeRp/R EN 10226-1 & ISO 7-1 A46 SW52 VPE25 Gewicht in Kg0,15504 Stk/Beutel5 | Incoming 2024 Calendar Week 30: 100 Pcs. 2024 Calendar Week 39: 700 Pcs. | |
Reduzierter Muffennippel 2" IG x 1" AG 21246022 | 72 Pc. in stock Out of stock | |
| Incoming 2024 Kalenderwoche 10: 50 Stk. | |
Reduzierter Muffennippel 2" IG x 1-1/4" AG 21246023 | 64 Pc. in stock Out of stock | |
| | |
Ниппель муфтовый редуцированный 2" IG x 1-1/2" AG 21246011 | 327 Pc. in stock Out of stock | |
Dimension Abmessung2" IG X 11/2" AG Material1,4408/CF8M GewindeRp/R EN 10226-1 & ISO 7-1 A51 SW64 VPE25 Gewicht in Kg0,2312 Stk/Beutel5 | | |
Reduzierter Muffennippel 2-1/2"IGx1-1/4" AG 21246024 | 52 Pc. in stock Out of stock | |
| | |
Reduzierter Muffennippel 2-1/2"IGx1-1/2" AG 21246025 | 30 Pc. in stock Out of stock | |
| | |
Ниппель муфтовый редуцированный 2-1/2" IG x 2" AG 21246013 | 187 Pc. in stock Out of stock | |
| Incoming 2024 Calendar Week 39: 135 Pcs. | |
Reduzierter Muffennippel 2-1/2” NPT (IG) to 2” R (AG) 21247013 | 47 Pc. in stock Out of stock | |
Dimension Abmessung2-1/2" NPT IG X 2" AG Material1,4408/CF8M GewindeNPT Rp/R EN 10226-1 & ISO 7-1 A59,3 SW81,8 Stk/Beutel5 | | |
Reduzierter Muffennippel 3" IG x 2 " AG 21246014 | 60 Pc. in stock Out of stock | |
| | |
Reduzierter Muffennippel 3" IG x 2 1/2 " AG 21246015 | 355 Pc. in stock Out of stock | |
| Incoming 2024 Calendar Week 30: 100 Pcs. 2024 Calendar Week 39: 100 Pcs. | |